1. <object id="uzcjo"><button id="uzcjo"></button></object>
    2. <pre id="uzcjo"><strike id="uzcjo"><noscript id="uzcjo"></noscript></strike></pre>

      <dfn id="uzcjo"><code id="uzcjo"></code></dfn>
      1. <dfn id="uzcjo"><code id="uzcjo"></code></dfn>
        今天是:

        網(wǎng)站首頁

        招考新聞

        通知公告

        中考招生

        普高招生

        成人高考

        自學(xué)考試

        考研動態(tài)

        證書考試

        院校風(fēng)采

        我網(wǎng)站是淮安市招生考試的權(quán)威網(wǎng)站,歡迎高等院校、中等學(xué)校在我網(wǎng)站發(fā)布招生信息和學(xué)校介紹。
        您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 普高招生 >> 內(nèi)容
        江蘇省2019年普通高考文理科逐分段統(tǒng)計表
        作者:本站     來源:     發(fā)布時間:2019-06-25     點擊:    
        文章摘要: 江蘇省2019年普通高考文理科逐分段統(tǒng)計表 注:本次公布的統(tǒng)計表為符合第一階段志愿填報條件考生的文理科總分逐分段統(tǒng)計。 ...
        江蘇省2019年普通高考文理科逐分段統(tǒng)計表
        注:本次公布的統(tǒng)計表為符合第一階段志愿填報條件考生的文理科總分逐分段統(tǒng)計。
        文科 理科
        分?jǐn)?shù)段 選測BC及以上等級 選測CC及以上等級 分?jǐn)?shù)段 選測BC及以上等級 選測CC及以上等級
        人數(shù) 小計 人數(shù) 小計 人數(shù) 小計 人數(shù) 小計
        411及以上 20 20 20 20 426及以上 37 37 37 37
        410 5 25 5 25 425 8 45 8 45
        409 4 29 4 29 424 10 55 10 55
        408 7 36 7 36 423 4 59 4 59
        407 6 42 6 42 422 12 71 12 71
        406 18 60 18 60 421 12 83 12 83
        405 8 68 8 68 420 17 100 17 100
        404 13 81 13 81 419 13 113 13 113
        403 15 96 15 96 418 22 135 22 135
        402 15 111 15 111 417 28 163 28 163
        401 16 127 16 127 416 25 188 25 188
        400 22 149 22 149 415 28 216 28 216
        399 19 168 19 168 414 48 264 48 264
        398 22 190 22 190 413 52 316 52 316
        397 23 213 23 213 412 62 378 62 378
        396 27 240 27 240 411 51 429 51 429
        395 29 269 29 269 410 90 519 90 519
        394 44 313 44 313 409 76 595 76 595
        393 47 360 47 360 408 101 696 101 696
        392 40 400 40 400 407 104 800 104 800
        391 51 451 51 451 406 119 919 119 919
        390 60 511 60 511 405 133 1052 133 1052
        389 63 574 63 574 404 154 1206 154 1206
        388 63 637 63 637 403 157 1363 157 1363
        387 90 727 90 727 402 201 1564 201 1564
        386 76 803 76 803 401 206 1770 206 1770
        385 72 875 72 875 400 231 2001 231 2001
        384 90 965 90 965 399 274 2275 274 2275
        383 108 1073 108 1073 398 260 2535 260 2535
        382 108 1181 108 1181 397 285 2820 285 2820
        381 102 1283 102 1283 396 313 3133 313 3133
        380 122 1405 122 1405 395 359 3492 359 3492
        379 121 1526 121 1526 394 404 3896 404 3896
        378 141 1667 141 1667 393 400 4296 400 4296
        377 148 1815 149 1816 392 433 4729 433 4729
        376 159 1974 159 1975 391 499 5228 499 5228
        375 186 2160 186 2161 390 542 5770 542 5770
        374 198 2358 198 2359 389 533 6303 533 6303
        373 199 2557 199 2558 388 624 6927 624 6927
        372 196 2753 196 2754 387 618 7545 618 7545
        371 209 2962 209 2963 386 645 8190 645 8190
        370 238 3200 238 3201 385 718 8908 718 8908
        369 273 3473 275 3476 384 760 9668 760 9668
        368 248 3721 248 3724 383 758 10426 760 10428
        367 253 3974 255 3979 382 855 11281 856 11284
        366 265 4239 265 4244 381 915 12196 916 12200
        365 280 4519 281 4525 380 908 13104 908 13108
        364 358 4877 358 4883 379 1004 14108 1005 14113
        363 337 5214 337 5220 378 1022 15130 1023 15136
        362 339 5553 339 5559 377 1075 16205 1077 16213
        361 373 5926 374 5933 376 1173 17378 1174 17387
        360 336 6262 338 6271 375 1196 18574 1199 18586
        359 402 6664 404 6675 374 1255 19829 1261 19847
        358 447 7111 448 7123 373 1218 21047 1224 21071
        357 399 7510 401 7524 372 1255 22302 1259 22330
        356 405 7915 410 7934 371 1421 23723 1425 23755
        355 487 8402 488 8422 370 1441 25164 1448 25203
        354 462 8864 470 8892 369 1413 26577 1423 26626
        353 501 9365 503 9395 368 1511 28088 1522 28148
        352 503 9868 506 9901 367 1473 29561 1483 29631
        351 501 10369 506 10407 366 1632 31193 1645 31276
        350 487 10856 496 10903 365 1610 32803 1632 32908
        349 553 11409 559 11462 364 1666 34469 1689 34597
        348 533 11942 540 12002 363 1825 36294 1852 36449
        347 538 12480 551 12553 362 1809 38103 1833 38282
        346 611 13091 625 13178 361 1860 39963 1893 40175
        345 604 13695 621 13799 360 1824 41787 1862 42037
        344 589 14284 603 14402 359 1929 43716 1974 44011
        343 612 14896 627 15029 358 1979 45695 2024 46035
        342 624 15520 640 15669 357 1954 47649 2007 48042
        341 625 16145 640 16309 356 1928 49577 1981 50023
        340 636 16781 652 16961 355 2020 51597 2076 52099
        339 607 17388 633 17594 354 2017 53614 2091 54190
        338 660 18048 684 18278 353 2081 55695 2173 56363
        337 691 18739 721 18999 352 2069 57764 2142 58505
        336 688 19427 725 19724 351 2107 59871 2204 60709
        335 699 20126 721 20445 350 2127 61998 2254 62963
        334 664 20790 696 21141 349 2139 64137 2264 65227
        333 699 21489 738 21879 348 2097 66234 2223 67450
        332 694 22183 736 22615 347 2123 68357 2260 69710
        331 673 22856 711 23326 346 2121 70478 2273 71983
        330 664 23520 710 24036 345 2113 72591 2275 74258
        329 679 24199 726 24762 344 2083 74674 2273 76531
        328 662 24861 718 25480 343 2062 76736 2254 78785
        327 669 25530 732 26212 342 2105 78841 2311 81096
        326 699 26229 760 26972 341 2119 80960 2348 83444
        325 658 26887 736 27708 340 2026 82986 2260 85704
        324 639 27526 715 28423 339 2046 85032 2273 87977
        323 668 28194 733 29156 338 2014 87046 2277 90254
        322 654 28848 732 29888 337 1979 89025 2231 92485
        321 604 29452 687 30575 336 1915 90940 2216 94701
        320 639 30091 736 31311 335 1868 92808 2240 96941
        319 648 30739 740 32051 334 1876 94684 2238 99179
        318 620 31359 713 32764 333 1836 96520 2210 101389
        317 582 31941 673 33437 332 1871 98391 2231 103620
        316 541 32482 638 34075 331 1770 100161 2139 105759
        315 588 33070 686 34761 330 1760 101921 2145 107904
        314 561 33631 659 35420 329 1622 103543 2019 109923
        313 560 34191 666 36086 328 1659 105202 2110 112033
        312 503 34694 608 36694 327 1637 106839 2078 114111
        311 525 35219 624 37318 326 1566 108405 1987 116098
        310 469 35688 589 37907 325 1488 109893 1977 118075
        309 510 36198 635 38542 324 1506 111399 1977 120052
        308 481 36679 586 39128 323 1403 112802 1929 121981
        307 479 37158 615 39743 322 1409 114211 1887 123868
        306 452 37610 581 40324 321 1314 115525 1830 125698
        305 423 38033 551 40875 320 1289 116814 1836 127534
        304 443 38476 560 41435 319 1251 118065 1784 129318
        303 378 38854 522 41957 318 1251 119316 1833 131151
        302 412 39266 535 42492 317 1156 120472 1705 132856
        301 402 39668 540 43032 316 1086 121558 1619 134475
        300 368 40036 504 43536 315 1104 122662 1703 136178
        299 398 40434 540 44076 314 1015 123677 1570 137748
        298 358 40792 517 44593 313 1020 124697 1584 139332
        297 329 41121 462 45055 312 946 125643 1480 140812
        296 309 41430 445 45500 311 967 126610 1576 142388
        295 286 41716 415 45915 310 863 127473 1473 143861
        294 282 41998 414 46329 309 826 128299 1392 145253
        293 289 42287 436 46765 308 830 129129 1438 146691
        292 246 42533 385 47150 307 740 129869 1330 148021
        291 283 42816 422 47572 306 723 130592 1305 149326
        290 214 43030 353 47925 305 659 131251 1227 150553
        289 228 43258 354 48279 304 623 131874 1189 151742
        288 219 43477 359 48638 303 646 132520 1217 152959
        287 193 43670 314 48952 302 667 133187 1226 154185
        286 177 43847 313 49265 301 615 133802 1201 155386
        285 189 44036 321 49586 300 533 134335 1103 156489
        284 190 44226 310 49896 299 498 134833 1026 157515
        283 174 44400 295 50191 298 519 135352 1052 158567
        282 158 44558 280 50471 297 445 135797 970 159537
        281 142 44700 248 50719
        280 145 44845 244 50963
        279 151 44996 272 51235
        278 118 45114 221 51456
        277 115 45229 223 51679
        276 116 45345 222 51901
        275 126 45471 211 52112
        274 98 45569 186 52298
        273 96 45665 193 52491
        272 84 45749 182 52673
        271 80 45829 174 52847
        270 84 45913 193 53040
        269 78 45991 162 53202
        268 74 46065 172 53374
        267 84 46149 168 53542

        本類推薦

        沒有

        农村a级毛片一区二区三区_久了精品国产99国产精_亚洲成熟少妇Aⅴ_综合国产成人亚洲 免费看国产成年无码av 日韩无码精品三区免费
        1. <object id="uzcjo"><button id="uzcjo"></button></object>
        2. <pre id="uzcjo"><strike id="uzcjo"><noscript id="uzcjo"></noscript></strike></pre>

          <dfn id="uzcjo"><code id="uzcjo"></code></dfn>
          1. <dfn id="uzcjo"><code id="uzcjo"></code></dfn>